符文之语?兄弟,你玩的是暗黑2吧!
兄弟们,好久不见!今天咱们聊聊暗黑2里最让人着迷的玩法之一——符文之语!
还记得当年,我第一次接触符文之语的时候,简直被这玩意儿给震撼了!一串字符,居然能组合出比暗金还牛逼的装备,这简直是魔法!而且,这玩意儿可不是固定不变的,不同的符文组合,能打造出各种奇葩效果,简直是暗黑2里的“化学实验”!
「一、首先我们要先认识一下所有的符文以及符文的作用 (数字为编号,编号越大的获取难度越高)(编号名称,镶嵌位置武器时属性。」
嘿嘿,老司机带你飞!咱们要先了解一下暗黑2里一共有多少种符文,以及它们的属性,这样才能根据自己的需求来组合符文之语。
暗黑2符文一览表
编号 | 符文名称 | 属性 | 获取难度 |
---|---|---|---|
1 | 艾尔 | 增强攻击 | 最低 |
2 | 艾德 | 增强防御 | 最低 |
3 | 特尔 | 增强法力 | 最低 |
4 | 安姆 | 增强体力 | 最低 |
5 | 索尔 | 增强敏捷 | 最低 |
6 | 伊斯 | 增强生命 | 最低 |
7 | 查姆 | 增加等级 | 最低 |
8 | 乔丹 | 增加经验值 | 最低 |
9 | 贝尔 | 增加生命值 | 最低 |
10 | 瑟 | 增加法力值 | 最低 |
11 | 勒 | 增加魔法值 | 最低 |
12 | 艾尔特 | 增加攻击速度 | 最低 |
13 | 阿米 | 增加移动速度 | 最低 |
14 | 索克 | 增加生命回复速度 | 最低 |
15 | 朵 | 增加法力回复速度 | 最低 |
16 | 赫 | 增加攻击力 | 最低 |
17 | 卢恩 | 增加防御力 | 最低 |
18 | 艾尔罗 | 增加法力值 | 最低 |
19 | 阿姆罗 | 增加体力值 | 最低 |
20 | 索尔罗 | 增加敏捷值 | 最低 |
21 | 伊斯罗 | 增加生命值 | 最低 |
22 | 查姆罗 | 增加等级 | 最低 |
23 | 乔丹罗 | 增加经验值 | 最低 |
24 | 贝尔罗 | 增加生命值 | 最低 |
25 | 瑟罗 | 增加法力值 | 最低 |
26 | 勒罗 | 增加魔法值 | 最低 |
27 | 艾尔特罗 | 增加攻击速度 | 最低 |
28 | 阿米罗 | 增加移动速度 | 最低 |
29 | 索克罗 | 增加生命回复速度 | 最低 |
30 | 朵罗 | 增加法力回复速度 | 最低 |
31 | 赫罗 | 增加攻击力 | 最低 |
32 | 卢恩罗 | 增加防御力 | 最低 |
33 | 艾尔罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
34 | 阿姆罗罗 | 增加体力值 | 最低 |
35 | 索尔罗罗 | 增加敏捷值 | 最低 |
36 | 伊斯罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
37 | 查姆罗罗 | 增加等级 | 最低 |
38 | 乔丹罗罗 | 增加经验值 | 最低 |
39 | 贝尔罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
40 | 瑟罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
41 | 勒罗罗 | 增加魔法值 | 最低 |
42 | 艾尔特罗罗 | 增加攻击速度 | 最低 |
43 | 阿米罗罗 | 增加移动速度 | 最低 |
44 | 索克罗罗 | 增加生命回复速度 | 最低 |
45 | 朵罗罗 | 增加法力回复速度 | 最低 |
46 | 赫罗罗 | 增加攻击力 | 最低 |
47 | 卢恩罗罗 | 增加防御力 | 最低 |
48 | 艾尔罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
49 | 阿姆罗罗罗 | 增加体力值 | 最低 |
50 | 索尔罗罗罗 | 增加敏捷值 | 最低 |
51 | 伊斯罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
52 | 查姆罗罗罗 | 增加等级 | 最低 |
53 | 乔丹罗罗罗 | 增加经验值 | 最低 |
54 | 贝尔罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
55 | 瑟罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
56 | 勒罗罗罗 | 增加魔法值 | 最低 |
57 | 艾尔特罗罗罗 | 增加攻击速度 | 最低 |
58 | 阿米罗罗罗 | 增加移动速度 | 最低 |
59 | 索克罗罗罗 | 增加生命回复速度 | 最低 |
60 | 朵罗罗罗 | 增加法力回复速度 | 最低 |
61 | 赫罗罗罗 | 增加攻击力 | 最低 |
62 | 卢恩罗罗罗 | 增加防御力 | 最低 |
63 | 艾尔罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
64 | 阿姆罗罗罗罗 | 增加体力值 | 最低 |
65 | 索尔罗罗罗罗 | 增加敏捷值 | 最低 |
66 | 伊斯罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
67 | 查姆罗罗罗罗 | 增加等级 | 最低 |
68 | 乔丹罗罗罗罗 | 增加经验值 | 最低 |
69 | 贝尔罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
70 | 瑟罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
71 | 勒罗罗罗罗 | 增加魔法值 | 最低 |
72 | 艾尔特罗罗罗罗 | 增加攻击速度 | 最低 |
73 | 阿米罗罗罗罗 | 增加移动速度 | 最低 |
74 | 索克罗罗罗罗 | 增加生命回复速度 | 最低 |
75 | 朵罗罗罗罗 | 增加法力回复速度 | 最低 |
76 | 赫罗罗罗罗 | 增加攻击力 | 最低 |
77 | 卢恩罗罗罗罗 | 增加防御力 | 最低 |
78 | 艾尔罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
79 | 阿姆罗罗罗罗罗 | 增加体力值 | 最低 |
80 | 索尔罗罗罗罗罗 | 增加敏捷值 | 最低 |
81 | 伊斯罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
82 | 查姆罗罗罗罗罗 | 增加等级 | 最低 |
83 | 乔丹罗罗罗罗罗 | 增加经验值 | 最低 |
84 | 贝尔罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
85 | 瑟罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
86 | 勒罗罗罗罗罗 | 增加魔法值 | 最低 |
87 | 艾尔特罗罗罗罗罗 | 增加攻击速度 | 最低 |
88 | 阿米罗罗罗罗罗 | 增加移动速度 | 最低 |
89 | 索克罗罗罗罗罗 | 增加生命回复速度 | 最低 |
90 | 朵罗罗罗罗罗 | 增加法力回复速度 | 最低 |
91 | 赫罗罗罗罗罗 | 增加攻击力 | 最低 |
92 | 卢恩罗罗罗罗罗 | 增加防御力 | 最低 |
93 | 艾尔罗罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
94 | 阿姆罗罗罗罗罗罗 | 增加体力值 | 最低 |
95 | 索尔罗罗罗罗罗罗 | 增加敏捷值 | 最低 |
96 | 伊斯罗罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
97 | 查姆罗罗罗罗罗罗 | 增加等级 | 最低 |
98 | 乔丹罗罗罗罗罗罗 | 增加经验值 | 最低 |
99 | 贝尔罗罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
100 | 瑟罗罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
101 | 勒罗罗罗罗罗罗 | 增加魔法值 | 最低 |
102 | 艾尔特罗罗罗罗罗罗 | 增加攻击速度 | 最低 |
103 | 阿米罗罗罗罗罗罗 | 增加移动速度 | 最低 |
104 | 索克罗罗罗罗罗罗 | 增加生命回复速度 | 最低 |
105 | 朵罗罗罗罗罗罗 | 增加法力回复速度 | 最低 |
106 | 赫罗罗罗罗罗罗 | 增加攻击力 | 最低 |
107 | 卢恩罗罗罗罗罗罗 | 增加防御力 | 最低 |
108 | 艾尔罗罗罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
109 | 阿姆罗罗罗罗罗罗罗 | 增加体力值 | 最低 |
110 | 索尔罗罗罗罗罗罗罗 | 增加敏捷值 | 最低 |
111 | 伊斯罗罗罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
112 | 查姆罗罗罗罗罗罗罗 | 增加等级 | 最低 |
113 | 乔丹罗罗罗罗罗罗罗 | 增加经验值 | 最低 |
114 | 贝尔罗罗罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
115 | 瑟罗罗罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
116 | 勒罗罗罗罗罗罗罗 | 增加魔法值 | 最低 |
117 | 艾尔特罗罗罗罗罗罗罗 | 增加攻击速度 | 最低 |
118 | 阿米罗罗罗罗罗罗罗 | 增加移动速度 | 最低 |
119 | 索克罗罗罗罗罗罗罗 | 增加生命回复速度 | 最低 |
120 | 朵罗罗罗罗罗罗罗 | 增加法力回复速度 | 最低 |
121 | 赫罗罗罗罗罗罗罗 | 增加攻击力 | 最低 |
122 | 卢恩罗罗罗罗罗罗罗 | 增加防御力 | 最低 |
123 | 艾尔罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
124 | 阿姆罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加体力值 | 最低 |
125 | 索尔罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加敏捷值 | 最低 |
126 | 伊斯罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
127 | 查姆罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加等级 | 最低 |
128 | 乔丹罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加经验值 | 最低 |
129 | 贝尔罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
130 | 瑟罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
131 | 勒罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加魔法值 | 最低 |
132 | 艾尔特罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加攻击速度 | 最低 |
133 | 阿米罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加移动速度 | 最低 |
134 | 索克罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加生命回复速度 | 最低 |
135 | 朵罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加法力回复速度 | 最低 |
136 | 赫罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加攻击力 | 最低 |
137 | 卢恩罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加防御力 | 最低 |
138 | 艾尔罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
139 | 阿姆罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加体力值 | 最低 |
140 | 索尔罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加敏捷值 | 最低 |
141 | 伊斯罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
142 | 查姆罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加等级 | 最低 |
143 | 乔丹罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加经验值 | 最低 |
144 | 贝尔罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加生命值 | 最低 |
145 | 瑟罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加法力值 | 最低 |
146 | 勒罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加魔法值 | 最低 |
147 | 艾尔特罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加攻击速度 | 最低 |
148 | 阿米罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加移动速度 | 最低 |
149 | 索克罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加生命回复速度 | 最低 |
150 | 朵罗罗罗罗罗罗罗罗罗 | 增加法力回复速度 | 最低 |
「暗黑二在1.10版以后更新了符文之语,符文之语的强大淘汰了众多暗金装备,渐渐成为了后期主流玩法,那我们如何制作符文之语呢?符文之语的制作有着严格的要求。一是底材的选择。」
别急,兄弟,咱们慢慢来!暗黑2里,符文之语的制作可不是随便胡来的,你需要满足一些条件,才能让你的符文之语发挥出应有的威力。
符文之语制作条件:
底材选择: 首先你要选一个合适的底材,不同的符文之语需要不同的底材。比如你想打造“精神”这件装备,你就需要一个“头盔”类的装备作为底材。
符文组合: 然后你需要把相应的符文按照顺序镶嵌到底材中,如果顺序不对,符文之语就无法生效。
武器属性: 每个符文之语都有特定的属性,比如“精神”可以增加法力值和法力回复速度。
一些常用的符文之语
1. 精神
底材:头盔
符文组合:Tal Thul Ort Amn
属性:增加法力值和法力回复速度
2. 力量
底材:护身符
符文组合:Shael Thul Amn
属性:增加攻击力和攻击速度
3. 勇气
底材:护身符
符文组合:Amn Ral Sol
属性:增加防御力和攻击力
4. 刚毅
底材:盔甲
符文组合:Shael Eth Thul Ort Amn
属性:增加防御力、生命值、攻击力和攻击速度
5. 眼光
底材:武器
符文组合:Ral Ort Tal
属性:增加法术伤害和法力值
「《暗黑破坏神2》是暴雪最成功的作品之一,它创造了很多第一。下面,小虾米给大家简单介绍下,在《暗黑破坏神2》游戏初期,非常容易获得并且非常实用的几套符文之语。」
兄弟们,你们是不是经常卡在游戏初期,装备差,打怪都费劲?别慌,我这就教你几套简单实用的符文之语,让你轻松过渡到中期!
初期入门级符文之语
1. 勇气
底材:护身符
符文组合:Amn Ral Sol
属性:增加防御力和攻击力
2. 强力
底材:武器
符文组合:Amn Ral
属性:增加攻击力和攻击速度
3. 力量
底材:护身符
符文组合:Shael Thul Amn
属性:增加攻击力和攻击速度
「暗黑破坏神2算是一款经久不衰的经典游戏,无论是老版本还是重制版,依然有大量玩家沉迷其中,其中不乏一些玩家属于弃坑一段时间再度回归。暗黑破坏神2算是一款经久不衰的经典游戏,无论是老版本还是重制版,依然有大量玩家沉迷其中,其中不乏一些玩家属于弃坑一段时间再度回归。」
兄弟们,你们是不是也跟我一样,玩暗黑2玩到停不下来?感觉这游戏就是有魔力,让人欲罢不能!不过,很多朋友可能玩过一段时间后就弃坑了,但是最近又想回归,是不是感觉有点生疏了呢?没关系,我这就带你重温经典!
回归老玩家必备符文之语
1. 精神
底材:头盔
符文组合:Tal Thul Ort Amn
属性:增加法力值和法力回复速度
2. 刚毅
底材:盔甲
符文组合:Shael Eth Thul Ort Amn
属性:增加防御力、生命值、攻击力和攻击速度
3. 眼光
底材:武器
符文组合:Ral Ort Tal
属性:增加法术伤害和法力值
4. 命运
底材:武器
符文组合:Hel Lum Fal
属性:增加法术伤害和法力值
5. 死亡
底材:武器
符文组合:Eth Tir Lo
属性:增加攻击力和攻击速度
「符文之语系统是暗黑2创作团队的神来之笔,极大的增强了暗黑2的游戏性、可塑性和耐玩性,23年来暗黑2有口皆碑、经久不衰。下面。符文之语系统是暗黑2创作团队的神来之笔,极大的增强了暗黑2的游戏性、可塑性和耐玩性,23年来暗黑2有口皆碑、经久不衰。」
兄弟们,暗黑2之所以这么受欢迎,除了它经典的玩法之外,符文之语系统绝对功不可没!这玩意儿让游戏变得更加丰富多彩,也更加耐玩,而且各种符文之语搭配起来,还能产生出不同的玩法,真是让人停不下来!
一些高级符文之语
1. 谜团
底材:盔甲
符文组合:Shael Eth Tir Ort Tal Ral
属性:增加防御力、生命值、攻击力、攻击速度、法力值、法力回复速度、魔法值、魔法回复速度、以及多种抗性
2. 毁灭
底材:武器
符文组合:Vex Hel Lo
属性:增加法术伤害和法力值,以及多种抗性
3. 战争
底材:武器
符文组合:Shael Eth Lo
属性:增加攻击力、攻击速度和生命值
4. 狂战士
底材:武器
符文组合:Jah Ber Tir
属性:增加攻击力和攻击速度,以及多种抗性
5. 混乱
底材:武器
符文组合:Cham Sur Lo
属性:增加攻击力和攻击速度,以及多种抗性
「我将简单介绍一下暗黑2最重要的系统之一:符文之语装备。本次介绍属于完全新手向,为保刚入门的新人能看懂,因此所涉及的内容不会太深。暗黑破坏神2作为暴雪于2000年发布的游戏,一度风靡全球。相信不少玩家在在游玩的过程中,或许是踢开了路边的一个罐子,或许是打死了一个BOSS,或许是抽死了一只小怪,都有可能会拾取到一种金色名字的符文,而这些符文则有着自己的名字,例如“艾尔”、“艾德”、“特尔”等,其功能跟日常掉落的宝石一样,上边会显示镶嵌入不同装备的效果。」
兄弟们,你们有没有想过,暗黑2里那些金色的小东西到底是什么?没错,它们就是符文!这些符文可是暗黑2里最重要的道具之一,因为它们能用来打造符文之语!
如何获取符文
击杀怪物: 在游戏过程中,击杀怪物可能会掉落符文。
开启宝箱: 开启游戏中的宝箱也可能获得符文。
拍卖行: 你可以在游戏中的拍卖行购买符文。
「符文之语是暗黑二角色后期主要的提升方式,不论是法系必备的精神盾,精神剑,还是米山的最爱眼光,或者是无限刚毅。符文之语是暗黑二角色后期主要的提升方式,不论是法系必备的精神盾,精神剑,还是米山的最爱眼光,或者是无限刚毅。这些符文之语极大的提升了角色能力,甚至改变角色的玩法。那么符文之语如何获得呢?首先我们先来了解一下符文。」
兄弟们,你们是不是也跟我一样,到了游戏后期,总是感觉装备跟不上等级提升?别慌,符文之语可是你后期提升角色能力的关键!
后期提升神器符文之语
1. 精神
底材:头盔
符文组合:Tal Thul Ort Amn
属性:增加法力值和法力回复速度
2. 精神剑
底材:武器
符文组合:Tal Thul Ort Amn
属性:增加法力值和法力回复速度
3. 眼光
底材:武器
符文组合:Ral Ort Tal
属性:增加法术伤害和法力值
4. 刚毅
底材:盔甲
符文组合:Shael Eth Thul Ort Amn
属性:增加防御力、生命值、攻击力和攻击速度
5. 谜团
底材:盔甲
符文组合:Shael Eth Tir Ort Tal Ral
属性:增加防御力、生命值、攻击力、攻击速度、法力值、法力回复速度、魔法值、魔法回复速度、以及多种抗性
6. 毁灭
底材:武器
符文组合:Vex Hel Lo
属性:增加法术伤害和法力值,以及多种抗性
7. 战争
底材:武器
符文组合:Shael Eth Lo
属性:增加攻击力、攻击速度和生命值
8. 狂战士
底材:武器
符文组合:Jah Ber Tir
属性:增加攻击力和攻击速度,以及多种抗性
9. 混乱
底材:武器
符文组合:Cham Sur Lo
属性:增加攻击力和攻击速度,以及多种抗性
好了,兄弟们,今天就聊到这里吧!暗黑2的符文之语真是太有意思了,你们最喜欢哪个符文之语呢?快来分享一下你们的经验吧!